Wyniki międzynarodowego Konkursu Win Kombornia 2025 Carpathia Vini
W dniach 2-3 listopada 2025 r. w Dworze Kombornia odbył się Międzynarodowy Konkurs Win „Carpatia Vini”, który jest dedykowany producentom oraz dystrybutorom wina.
To już 9 edycja konkursu win organizowanego przez Fundacje Eno Carpathian oraz Fundacje Slow Beskid na terenie Podkarpacia. Stanowi on silny element promujący województwo, a zwłaszcza jego południową część w środowiskach winiarzy europejskich, osób zainteresowanych winiarstwem, a także touroperatorów tworzących produkty enoturystyczne.
Wina nadesłane na konkurs były oceniane przez dwie niezależne komisje. W jury znaleźli się winiarze, sommelierzy, sędziowie konkursów winiarskich oraz osoby związane z tematem wina. Poniżej przedstawiamy skład komisji:
- KOMISJA A
- Marek Gałaj – Przewodniczący PL
- Ing. Ivo Nagy
- Ewa Wawro
- Viktor Murín
- KOMISJA B
- Tomasz Prange-Barczyński – przewodniczący PL
- Bożena Czynciel PL
- Jaroslav Jevčák
- Mikołaj Skotniczny
- Zuzana Čorbova SL
- Sędzia skrutiner – Wiesław Rudnicki PL
Poziom „Carpatia Vini” 2025 był niespotykanie wysoki.
Przyznano 103 medale, w tym
5 Wielkich Złotych Medali
| Elesko | Słowacja | Zeta |
| Tokaj Portius | Węgry | Andrea |
| Tokaj Wine Trust | Słowacja | Tokaji Szamorodni Édes |
| Tokaj&CO S.R.O. | Słowacja | Tokajský Výber 6 Putňový |
| Ostrožovič S.R.O. | Słowacja | Tokajský Výber 3 Putňový |
oraz 25 złotych medali i 72 medale srebrne.
- A1 – wina białe wytrawne
- A1F wina pomarańczowe
- A2 – wina białe półwytrawne
- A3 – wina białe półsłodkie
- B – wina musujące
- C1 – wina różowe wytrawne
- C2 – C3 – wina różowe półsłodkie
- C3 – wina różowe półsłodkie
- D – wina czerwone
- D3 – wina czerwone półsłodkie
- E – wina słodkie i likierowe
- EF – wermuthy
| Kategoria Category | Winnica Wine producer | Kraj Country | Nazwa wina Name of wine | Rocznik Vintage | Medal |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Piwnice Antoniego | Polska | Brzask | 2023 | SREBRNY |
| A1 | Elesco | Słowacja | Sauvignon Blanc | 2024 | SREBRNY |
| A1 | MOSSELLAND eG Winzergenossenschaft | Niemcy | Resling Hochgewachs Trocken | 2024 | SREBRNY |
| A1 | Winnica Dom Charbelin | Polska | Dom Charbelin C Souvignier Gris | 2024 | SREBRNY |
| A1 | Szomraky Winery Svatuse | Słowacja | Rizling Vlassicy | 2024 | SREBRNY |
| A1 | Tokaj Portius | Węgry | Fekete- Hegy | 2024 | SREBRNY |
| A1 | Petro Vaselo | Rumunia | Alb | 2024 | SREBRNY |
| A1 | Grama Girboiu | Rumunia | Livia Sarba | 2024 | SREBRNY |
| A1 | Viticola Corcova | Rumunia | Muscat Ottonel | 2024 | SREBRNY |
| A1 | Grama Girboiu | Rumunia | Bacanta Chardonay | 2024 | SREBRNY |
| A1 | Petro Vaselo | Rumunia | Melatine | 2023 | SREBRNY |
| A1 | AGRICOLA MONTESPADA | WŁOCHY | LA REGATA 2024 | SREBRNY | |
| A1 | Balla Geza | Rumunia | Kolna Sauvignon Blanc Feteasca Regala | 2023 | SREBRNY |
| A1 | PD Vinohrady Choňkovce | Sowacja | Tramín červený | 2023 | SREBRNY |
| A1 | Winnica Dom Charbelin | Polska | Złote Góry Kolekcja Vinifera Chardonnay | 2023 | SREBRNY |
| A1 | Grama Girboiu | Rumunia | Tectonic Aauvignon Blanc Chardonay | 2023 | SREBRNY |
| A1 | Viticola Corcova | Rumunia | Chardonnay | 2023 | SREBRNY |
| A1 | Winnica Folwark Pszczew | Polska | Chardonnay Barrique | 2022 | ZŁOTY |
| A1 | Grama Girboiu | Rumunia | Epicentrum Aligote Muscat Ottonel | 2020 | SREBRNY |
| A1F | Winnica Król | Polska | Chardonnay | 2023 | SREBRNY |
| A2 | Winnica Fredrówka | Polska | Johanniter | 2024 | SREBRNY |
| A2 | Winnica Folwark Pszczew | Polska | Johanniter | 2024 | SREBRNY |
| A2 | MOSSELLAND eG Winzergenossenschaft | Niemcy | Resling Kabinett Halbtrocken | 2024 | SREBRNY |
| A2 | Winnica Folwark Pszczew | Polska | Johanniter Solaris | 2024 | SREBRNY |
| A2 | Grama Girboiu | Rumunia | Tectonic Tamaiosa Romanesca | 2023 | SREBRNY |
| A2 | Viticola Corcova | Rumunia | Jirov Alb | 2023 | SREBRNY |
| A3 | Winnica Folwark Pszczew | Polska | Resling | 2024 | SREBRNY |
| A3 | Winnica Fredrówka | Polska | Solcaris | 2024 | SREBRNY |
| A3 | Elesco | Słowacja | Pálava II | 2024 | ZŁOTY |
| A3 | Lesy Servis S.R.O. Michalovce | Słowacja | Veltinskie Zelené | 2024 | SREBRNY |
| A3 | Piwnice Antoniego | Polska | Julita | 2024 | SREBRNY |
| A3 | Winnica Folwark Pszczew | Polska | Solaris | 2024 | SREBRNY |
| A3 | Tokaj Portius | Węgry | Muskat Blanc | 2024 | SREBRNY |
| A3 | Lesy Servis S.R.O. Michalovce | Słowacja | Pálava | SREBRNY | |
| A3 | Grama Girboiu | Rumunia | Varancha Feteasca Regala | 2023 | SREBRNY |
| A3 | Elesco | Słowacja | Marina Muskat zlty | 2023 | ZŁOTY |
| A3 | Grand Bari | Słowacja | Cassavita | 2022 | SREBRNY |
| A3 | Winnica Fredrówka | Polska | Johanniter | 2022 | ZŁOTY |
| A3 | Grand Bari | Słowacja | Diva | 2021 | ZŁOTY |
| B | Winnica "Od Nowa" Marta Olejniarz | Polska | Cuvee Extra Brut | 2023 | SREBRNY |
| B | Elesco | Słowacja | Blanc de Blancs | SREBRNY | |
| B | Winnica "Od Nowa" Marta Olejniarz | Polska | Resling Brut | 2023 | SREBRNY |
| B | Grama Girboiu | Rumunia | St. Marie | 2024 | SREBRNY |
| B | Winnica Folwark Pszczew | Polska | Rosecco | 2023 | SREBRNY |
| B | Grama Girboiu | Rumunia | Cuartz Rose | 2023 | ZŁOTY |
| C1 | Winnica Folwark Pszczew | Polska | Rose | 2024 | SREBRNY |
| C1 | Viticola Corcova | Rumunia | Rose | 2023 | SREBRNY |
| C2 | Mea Grati Ladmorce | Słowacja | Pinot Noir Rosé (Agape Rosé) | 2023 | SREBRNY |
| C3 | Winnica Fredrówka | Polska | Rose | 2024 | SREBRNY |
| C3 | Lesy Servis S.R.O. Michalovce | Słowacja | Dunaj Rose | 2024 | SREBRNY |
| D | Szomraky Winery Svatuse | Słowacja | Dunaj | 2024 | SREBRNY |
| D | Winnica Festung | Polska | Regfest | 2023 | SREBRNY |
| D | Mea Grati Ladmorce | Słowacja | Mersy | 2022 | SREBRNY |
| D | Csaba Halmai- Tüske Pince | Węgry | Panni siller | 2024 | SREBRNY |
| D | Szomraky Winery Svatuse | Słowacja | Frankovka Modra | 2024 | SREBRNY |
| D | Piwnice Antoniego | Polska | Nestor | 2023 | SREBRNY |
| D | Piwnice Antoniego | Polska | Monarcha | 2023 | SREBRNY |
| D | Petro Vaselo | Rumunia | Rosu | 2023 | SREBRNY |
| D | Balla Geza | Rumunia | Cadarca | 2023 | ZŁOTY |
| D | Grama Girboiu | Rumunia | Bacanta Feteasca Neagra | 2021 | ZŁOTY |
| D | Viticola Corcova | Rumunia | Feteasca Neagra | 2021 | ZŁOTY |
| D | AGRICOLA MONTESPADA | WŁOCHY | VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE 2012 | SREBRNY | |
| D | Balla Geza | Rumunia | Stone Wine Feteasca Neagra | 2020 | ZŁOTY |
| D | Toth Ferenc | Węgry | Egri Bikaver | 2020 | SREBRNY |
| D | Grama Girboiu | Rumunia | Epicentrum Merlot&Cabernet Sauwignon | 2020 | ZŁOTY |
| D | Viticola Corcova | Rumunia | Cabernet Sauvignon Merlot… | 2020 | ZŁOTY |
| D | Csaba Halmai- Tüske Pince | Węgry | Annus Cabernet Sauvignon | 2019 | ZŁOTY |
| D | Csaba Halmai- Tüske Pince | Węgry | Bikaver | 2019 | ZŁOTY |
| D | Viticola Corcova | Rumunia | Cuve Bohem | 2019 | ZŁOTY |
| D | Csaba Halmai- Tüske Pince | Węgry | Baranya-völgyi Cabernet Franc | 2018 | ZŁOTY |
| D | Petro Vaselo | Rumunia | Melgis | 2022 | ZŁOTY |
| D | Csaba Halmai- Tüske Pince | Węgry | Merlot 125A | 2022 | ZŁOTY |
| D | Grama Girboiu | Rumunia | Varancha Merlot | 2022 | SREBRNY |
| D | Grama Girboiu | Rumunia | Livia Feteasca Neagra | 2022 | SREBRNY |
| D | Balla Geza | Rumunia | Feteasca Neagra | 2021 | ZŁOTY |
| D | Csaba Halmai- Tüske Pince | Węgry | Menek Kékfrankos | 2019 | SREBRNY |
| D | Balla Geza | Rumunia | Syrah | 2019 | SREBRNY |
| D | Grama Girboiu | Rumunia | Bacanta Merlot | 2019 | SREBRNY |
| D | Viticola Corcova | Rumunia | Syrah Reserva | 2019 | SREBRNY |
| D | Viticola Corcova | Rumunia | Cuve Racovanu | 2019 | SREBRNY |
| D | Toth Ferenc | Węgry | Egre Kekfrankos Superior | 2018 | ZŁOTY |
| D | Grama Girboiu | Rumunia | Bacanta Syrah Barrique | 2018 | SREBRNY |
| D3 | Zlatý Strapec | Słowacja | Gazdovske Polosladke | SREBRNY | |
| E | Winnica Dwie Granice | Polska | Sibona | 2022 | SREBRNY |
| E | Ostrožovič S.R.O. | Słowacja | Natural Sweet | 2023 | ZŁOTY |
| E | Elesco | Słowacja | Zeta | WIELKI ZŁOTY | |
| E | Tokaj Portius | Węgry | Andrea | 2023 | WIELKI ZŁOTY |
| E | Tokaj Wine Trust | Słowacja | Tokaji Cuvée Édes | 2024 | ZŁOTY |
| E | Tokaj Wine Trust | Słowacja | Tokaji Szamorodni Édes | 2017 | WIELKI ZŁOTY |
| E | Tokaj&CO S.R.O. | Słowacja | Tokajský Výber 6 Putňový | 2006 | WIELKI ZŁOTY |
| E | Toth Ferenc | Węgry | Edes Lanyom | 2024 | SREBRNY |
| E | Zlatý Strapec | Słowacja | Tokajský Fordítás | 2019 | SREBRNY |
| E | Tokaj&CO S.R.O. | Słowacja | Tokajské Samorodné Sladké | 2015 | SREBRNY |
| E | Tokaj&CO S.R.O. | Słowacja | Tokajský Výber 3 Putňový | 2017 | ZŁOTY |
| E | Tokaj&CO S.R.O. | Słowacja | Tokajský Výber 4 Putňový | 2018 | SREBRNY |
| E | Ostrožovič S.R.O. | Słowacja | Tokajský Výber 3 Putňový | 2005 | WIELKI ZŁOTY |
| E | Tokaj&CO S.R.O. | Słowacja | Tokajský Výber 5 Putňový | 2007 | ZŁOTY |
| E | Tokaj Wine Trust | Słowacja | Tokaji Aszúeszencia | 2007 | ZŁOTY |
| E | Toth Ferenc | Węgry | Edes Fiam | 2019 | SREBRNY |
| EF | Gal Pince Kft. | Węgry | Mezes-Almas | 2019 | SREBRNY |
| EF | Gal Pince Kft. | Węgry | Mandulas | 2019 | SREBRNY |
| EF | Gal Pince Kft. | Węgry | Dios | 2019 | SREBRNY |
| EF | Gal Pince Kft. | Węgry | Urmos | 2019 | ZŁOTY |







































