W dniach 8–10 listopada 2026 r. w Dworze Kombornia odbył się Międzynarodowy Konkurs Win „Carpatia Vini”, dedykowany producentom oraz dystrybutorom wina.
To już 10. edycja konkursu win organizowanego przez Fundację Eno Carpathian oraz Fundację Slow Beskid na terenie Podkarpacia.
Wina nadesłane na konkurs były oceniane przez dwie niezależne komisje. W jury znaleźli się winiarze, sommelierzy, sędziowie konkursów winiarskich oraz eksperci branży winiarskiej.
Skład Komisji Konkursowej
- Przewodniczący KomisjiMarek Gałaj (PL)
- Przewodniczący Podkomisji ATomasz Prange-Barczyński (PL)
- Przewodnicząca Podkomisji BBożena Czynciel (PL)
- SędziaMaria Maciková (SK)
- SędziaMałgorzata Hałkowska (PL)
- SędziaJaroslav Levčák (SK)
- SędziaViktor Murín (SK)
- SędziaRichard Horcsik (HU)
- SędziaLoránd Horcsik (HU)
- SędziaMariusz Krauzowicz-Stępień (PL)
- SędziaLaurentiu Caliman (RO)
W podsumowaniu konkursu sędziowie wielokrotnie podkreślali wysoki poziom win zgłoszonych do jubileuszowej edycji „Carpatia Vini” 2026. W Kategorii Głównej przyznano łącznie 88 medali: 5 Wielkich Złotych Medali, 27 Złotych oraz 56 Srebrnych.
Wielkie Złote Medale (Grand Gold)
Wyniki – Kategoria Główna
| Rocznik | Kategoria | Winnica | Kraj | Nazwa wina | Medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | A1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | Bacanta Chardonnay | Srebrny |
| 2025 | A1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | Bacanta SARBA BARIQUE | Srebrny |
| 2025 | A1 | CAMPI DEANTERA | Włochy | ARE FIANO SALENTO IGT | Srebrny |
| 2024 | A1 | PIWNICE ANTONIEGO | Polska | BRZASK 2024 | Srebrny |
| 2025 | A1 | WINNICA FESTUNG | Polska | HIBERFEST 2025 | Srebrny |
| 2023 | A1 | Fredrówka | Polska | SOUVIGNIER GRIS 2023 | Srebrny |
| 2025 | A1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | Bacanta Sauvignon Blanc Fume | Srebrny |
| 2025 | A1 | WINNICA TURNAU | Polska | SOLARIS 2025 | Srebrny |
| 2025 | A1 | Viticola Corcova | Rumunia | Corcova Sauvignon Blanc | Srebrny |
| 2025 | A1 | Lesna Reva | Słowacja | DEVIN | Srebrny |
| 2020 | A1 | Viticola Corcova | Rumunia | Corcova Lady Asquith | Srebrny |
| 2025 | A1 | Vinofol s.r.o. | Czechy | PINOT BLANC 2025 | Srebrny |
| 2022 | A1 | Viticola Corcova | Rumunia | Corcova Res. Chardonnay | Srebrny |
| 2024 | A1 | WINNICA TURNAU | Polska | CHARDONNAY 2024 | Złoty |
| 2021 | A1 | Elesko | Słowacja | Chardonnay | Złoty |
| 2025 | A2 | WINNICA ESENCIA | Polska | PARCELOVE 2025 | Srebrny |
| 2023 | A2 | Viticola Corcova | Rumunia | Jirov Alb | Srebrny |
| 2025 | A2 | Winnica Kmiecia | Polska | SPLOT | Srebrny |
| 2025 | A2 | PIWNICE ANTONIEGO | Polska | PERŁA KOKOCZA 2025 | Srebrny |
| 2025 | A2 | Vinofol s.r.o. | Czechy | HIBERNAL 2025 | Złoty |
| 2025 | A3 | Fredrówka | Polska | JOHANNITER 2025 | Srebrny |
| 2025 | A3 | WINNICA WIDOKOWA | Polska | MUSCATER 2025 | Srebrny |
| 2025 | A3 | Tokaj & CO | Słowacja | Tu sa laske dari | Srebrny |
| 2025 | A3 | Winnica Kmiecia | Polska | SOLARIS 2025 | Srebrny |
| 2025 | A3 | WINNICA WIDOKOWA | Polska | SOLARES 2025 | Srebrny |
| 2025 | A3 | Lesna Reva | Słowacja | TRAMIN CERVENY | Srebrny |
| 2025 | A3 | Tokaj & CO | Słowacja | Sv. Urban | Srebrny |
| 2023 | A3 | Elesko | Słowacja | MARINA MUSCAT ZLTY | Złoty |
| 2025 | B | Crama Gîrboiu | Rumunia | CUARZ EXTRA DRY ROSE | Srebrny |
| — | B | LUCA RICCI | Włochy | CAJVO PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA BRUT NATURE CONEGLIANO VALDOBIADENE | Srebrny |
| 2023 | B | Crama Gîrboiu | Rumunia | CUARZ LUNGO BRUT ALB | Srebrny |
| — | B | LUCA RICCI | Włochy | PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA BRUT CONEGLIANO VALDOBIADENE | Srebrny |
| 2025 | B | Winnica Kmiecia | Polska | MUSARE | Srebrny |
| 2023 | B | Crama Gîrboiu | Rumunia | CUARZ LUNGO BRUT ROSE | Srebrny |
| — | B | LUCA RICCI | Włochy | PROSECCO DOC EXTRA DRY | Srebrny |
| — | B | LUCA RICCI | Włochy | PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA DRY CONEGLIANO VALDOBIADENE | Srebrny |
| 2016 | B | TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. | Słowacja | SIMONI BRUT GRAND RESERVE 2016 | Złoty |
| 2025 | B | Crama Gîrboiu | Rumunia | FRIZANTE ALB DEMISEC | Złoty |
| — | B | LUCA RICCI | Włochy | PROSECCO DOC BRUT | Złoty |
| — | B | Fredrówka | Polska | FRIZZANTE | Złoty |
| 2025 | B | Crama Gîrboiu | Rumunia | FRIZANTE ROSE DEMISEC | Złoty |
| 2024 | C1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | Epicentrum Cuvee ROSE | Srebrny |
| 2025 | C1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | BACANT SPECIAL EDITION BUSUIOACĂ DE BOHOTIN 2025 | Srebrny |
| 2025 | C1 | Viticola Corcova | Rumunia | Corcova Rose | Srebrny |
| 2025 | C1 | WINNICA ESENCIA | Polska | ZWEIGELT 2025 | Srebrny |
| 2025 | C1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | TECTONIC COUVEE ROSE DOC-CMD REZERVA | Srebrny |
| 2025 | C2 | Winnica Kmiecia | Polska | ROSE 2025 | Złoty |
| 2025 | C2 | Elesko | Słowacja | Merlot Rose Polosuche | Złoty |
| 2024 | C2 | Lesna Reva | Słowacja | DUNAJ ROSE | Złoty |
| 2024 | D1 | Lesna Reva | Słowacja | Dunaj D.S.C. | Srebrny |
| 2023 | D1 | PIWNICE ANTONIEGO | Polska | NESTOR 2023 | Srebrny |
| 2019 | D1 | Viticola Corcova | Rumunia | Corcova Syrah | Srebrny |
| 2023 | D1 | Balla Geza | Rumunia | FETEASCA NEAGRA | Srebrny |
| 2023 | D1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | TECTONIC COUVEE ROSU DOC-CMD REZERVA | Srebrny |
| 2023 | D1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | TECTONIC FETEASCA NEAGRA BARIQUE | Srebrny |
| 2023 | D1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | TECTONIC CABERNET SAUVIGNON SYRAH BARIQUE | Srebrny |
| 2019 | D1 | Tuske Pince | Węgry | Szekszárdi bikavér 2019 | Srebrny |
| 2025 | D1 | CAMPI DEANTERA | Włochy | NEGROAMARO SALENTO IGT | Srebrny |
| 2025 | D1 | CAMPI DEANTERA | Włochy | PRIMITIVO SALENTO IGT | Srebrny |
| 2019 | D1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | Bacanta Syrah Barique | Srebrny |
| 2022 | D1 | Tuske Pince | Węgry | Merlot 125A | Srebrny |
| 2022 | D1 | Viticola Corcova | Rumunia | Corcova Feteasca Neagra | Srebrny |
| 2019 | D1 | Viticola Corcova | Rumunia | Corcova Le Cram | Wielki Złoty |
| 2022 | D1 | BODEGAS PIQUERAS S.A. | Hiszpania | EL ABUELO SELECCION 2022 | Wielki Złoty |
| 2024 | D1 | CAMPI DEANTERA | Włochy | PRIMITIVO DI MANDURIA DOC ARE | Złoty |
| 2022 | D1 | WINNICA TURNAU | Polska | PINOT NOIR 2022 | Złoty |
| 2020 | D1 | Viticola Corcova | Rumunia | Corcova Cabernet / Merlot / … | Złoty |
| 2019 | D1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | Bacanta Merlot | Złoty |
| 2019 | D1 | Viticola Corcova | Rumunia | Corcova Cuvée Boheme | Złoty |
| 2022 | D1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | Epicentrum Cuvee Rouge | Złoty |
| 2019 | D1 | Viticola Corcova | Rumunia | COUVE RACOVEANU | Złoty |
| 2017 | D1 | Viticola Corcova | Rumunia | MAGNA | Złoty |
| 2022 | D1 | Crama Gîrboiu | Rumunia | Bacanta Feteasca Neagra | Złoty |
| 2023 | D1 | Elesko | Słowacja | Dunaj D.S.C. | Złoty |
| 2022 | D2 | Viticola Corcova | Rumunia | Jirov Rosu | Srebrny |
| 2025 | E | Lesna Reva | Słowacja | PALAVA | Srebrny |
| 2017 | E | Tokaj & CO | Słowacja | Tokajski Vyber 5p | Srebrny |
| 2023 | E | Richard Horcsik | Węgry | Andrea | Srebrny |
| 2017 | E | Richard Horcsik | Węgry | TOKAJI ASZU 6 PUT LEDA | Wielki Złoty |
| 2022 | E | Richard Horcsik | Węgry | TOKAJI ASZU 5 PUT | Wielki Złoty |
| 2006 | E | Tokaj & CO | Słowacja | Tokajski Vyber 6p | Wielki Złoty |
| 2022 | E | Richard Horcsik | Węgry | Tokaji Szamorodny | Złoty |
| 2006 | E | TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. | Słowacja | Tokaj vyber 4 putnowy r.2006 | Złoty |
| 2006 | E | TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. | Słowacja | Tokaj vyber 5 putnowy r.2006 | Złoty |
| — | F | Gal | Węgry | Dios | Srebrny |
| 2020 | F | TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. | Słowacja | HEPY BERY – BORÓWKA (BIOVINO S INFUSIOU) | Srebrny |
| — | F | Gal | Węgry | Urmos | Złoty |
| — | F | Gal | Węgry | Feketeribizlis | Złoty |
| — | F | Gal | Węgry | Mandulas | Złoty |
Kategoria „Najlepsze Wino Polskie”
W kategorii dedykowanej polskim winiarzom przyznano 4 złote medale oraz 14 medali srebrnych, a także wyłoniono Championów poszczególnych kategorii:
Medale dla Win Polskich
| Rocznik | Kategoria | Winnica | Kraj | Nazwa wina | Medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | A1 | PIWNICE ANTONIEGO | Polska | BRZASK 2024 | Srebrny |
| 2025 | A1 | WINNICA FESTUNG | Polska | HIBERFEST 2025 | Srebrny |
| 2023 | A1 | Fredrówka | Polska | SOUVIGNIER GRIS 2023 | Srebrny |
| 2025 | A1 | WINNICA TURNAU | Polska | SOLARIS 2025 | Srebrny |
| 2024 | A1 | WINNICA TURNAU | Polska | CHARDONNAY 2024 | Złoty |
| 2025 | A2 | WINNICA ESENCIA | Polska | PARCELOVE 2025 | Srebrny |
| 2025 | A2 | Winnica Kmiecia | Polska | SPLOT | Srebrny |
| 2025 | A2 | PIWNICE ANTONIEGO | Polska | PERŁA KOKOCZA 2025 | Srebrny |
| 2025 | A3 | Fredrówka | Polska | JOHANNITER 2025 | Srebrny |
| 2025 | A3 | WINNICA WIDOKOWA | Polska | MUSCATER 2025 | Srebrny |
| 2025 | A3 | Winnica Kmiecia | Polska | SOLARIS 2025 | Srebrny |
| 2025 | A3 | WINNICA WIDOKOWA | Polska | SOLARES 2025 | Srebrny |
| 2025 | B | Winnica Kmiecia | Polska | MUSARE | Srebrny |
| — | B | Fredrówka | Polska | FRIZZANTE | Złoty |
| 2025 | C1 | WINNICA ESENCIA | Polska | ZWEIGELT 2025 | Srebrny |
| 2025 | C2 | Winnica Kmiecia | Polska | ROSE 2025 | Złoty |
| 2023 | D1 | PIWNICE ANTONIEGO | Polska | NESTOR 2023 | Srebrny |
| 2022 | D1 | WINNICA TURNAU | Polska | PINOT NOIR 2022 | Złoty |
- A1: wina białe wytrawne
- A1F: wina pomarańczowe
- A2: wina białe półwytrawne
- A3: wina białe półsłodkie
- B: wina musujące
- C1: wina różowe wytrawne
- C2–C3: wina różowe półsłodkie
- D: wina czerwone
- D3: wina czerwone półsłodkie
- E: wina słodkie i likierowe
- F: kategoria specjalna
Galeria zdjęć






















